Honorarios
- Este
- Oeste
- Sur
- Grandes Animales
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 9909.- (Actualizado el 12/11/ 2025 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 24.772,50 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 49.545,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 49.545,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 118.908,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 49.545,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 34.681,50 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 1.981.800,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 39.636,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 24.772,50 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 29.727,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 39.636,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 34.681,50 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 59.454,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 29.727,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 39.636,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 24.772,50 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 34.681,50 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 34.681,50 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 19.818,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 19.818,00 |
| Citologia | 3.00 | 29.727,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 59.454,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 39.636,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 24.772,50 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 39.636,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 148.635,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 29.727,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 118.908,00 |
| Inyectable | 0.70 | 6.936,30 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 14.863,50 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 366.633,00 |
| Miasis | 6.00 | 59.454,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 49.545,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 188.271,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 104.044,50 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 19.818,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 138.726,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 168.453,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 99.090,00 |
| Sedación | 3.00 | 29.727,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 118.908,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 39.636,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 19.818,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 49.545,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 49.545,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 118.908,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 118.908,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 19.818,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 29.727,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 108.999,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 39.636,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 148.635,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 99.090,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 128.817,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 99.090,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 79.272,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 445.905,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 346.815,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 346.815,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 356.724,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 396.360,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 198.180,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 396.360,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 158.544,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 237.816,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 356.724,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 267.543,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 287.361,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 267.543,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 217.998,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 287.361,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 99.090,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 89.181,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 118.908,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 148.635,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 138.726,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 158.544,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 237.816,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 198.180,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 59.454,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 198.180,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 99.090,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 138.726,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 178.362,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 59.454,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 108.999,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 138.726,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 297.270,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 455.814,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 445.905,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 247.725,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 297.270,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 222.952,50 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 138.726,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 99.090,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 168.453,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 128.817,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 277.452,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 198.180,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 287.361,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 99.090,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 237.816,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 168.453,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 297.270,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 198.180,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 237.816,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 247.725,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 217.998,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 217.998,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 257.634,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 287.361,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 148.635,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 118.908,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 158.544,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 9909.- (Actualizado el 12/11/ 2025 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 24.772,50 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 49.545,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 49.545,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 118.908,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 49.545,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 34.681,50 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 1.981.800,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 39.636,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 24.772,50 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 29.727,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 39.636,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 34.681,50 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 59.454,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 29.727,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 39.636,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 24.772,50 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 34.681,50 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 34.681,50 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 19.818,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 19.818,00 |
| Citologia | 3.00 | 29.727,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 59.454,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 39.636,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 24.772,50 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 39.636,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 148.635,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 29.727,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 118.908,00 |
| Inyectable | 0.70 | 6.936,30 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 14.863,50 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 366.633,00 |
| Miasis | 6.00 | 59.454,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 49.545,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 188.271,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 104.044,50 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 19.818,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 138.726,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 168.453,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 99.090,00 |
| Sedación | 3.00 | 29.727,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 79.272,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 118.908,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 39.636,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 19.818,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 49.545,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 49.545,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 118.908,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 118.908,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 19.818,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 29.727,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 108.999,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 39.636,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 148.635,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 99.090,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 128.817,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 99.090,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 79.272,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 445.905,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 346.815,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 346.815,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 356.724,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 396.360,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 198.180,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 396.360,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 158.544,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 237.816,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 356.724,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 267.543,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 287.361,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 267.543,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 217.998,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 287.361,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 99.090,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 89.181,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 118.908,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 148.635,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 138.726,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 158.544,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 237.816,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 198.180,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 59.454,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 198.180,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 99.090,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 138.726,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 178.362,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 59.454,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 108.999,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 138.726,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 297.270,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 455.814,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 445.905,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 247.725,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 297.270,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 222.952,50 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 138.726,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 99.090,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 168.453,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 128.817,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 277.452,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 198.180,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 287.361,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 99.090,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 237.816,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 168.453,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 297.270,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 198.180,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 237.816,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 247.725,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 217.998,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 217.998,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 257.634,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 287.361,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 148.635,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 118.908,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 158.544,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 14652.- (Actualizado el 12/ 11/ 2025 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 36.630,00 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 73.260,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 73.260,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 175.824,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 73.260,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 51.282,00 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 2.930.400,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 58.608,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 36.630,00 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 43.956,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 58.608,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 51.282,00 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 87.912,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 43.956,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 58.608,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 36.630,00 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 51.282,00 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 51.282,00 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 29.304,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 29.304,00 |
| Citologia | 3.00 | 43.956,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 87.912,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 58.608,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 117.216,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 36.630,00 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 58.608,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 219.780,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 43.956,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 117.216,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 175.824,00 |
| Inyectable | 0.70 | 10.256,40 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 21.978,00 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 542.124,00 |
| Miasis | 6.00 | 87.912,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 73.260,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 278.388,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 153.846,00 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 29.304,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 205.128,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 249.084,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 146.520,00 |
| Sedación | 3.00 | 43.956,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 117.216,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 175.824,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 58.608,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 29.304,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 73.260,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 73.260,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 175.824,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 175.824,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 29.304,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 43.956,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 161.172,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 58.608,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 219.780,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 146.520,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 190.476,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 146.520,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 117.216,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 659.340,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 512.820,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 512.820,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 527.472,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 586.080,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 293.040,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 586.080,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 234.432,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 351.648,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 527.472,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 395.604,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 424.908,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 395.604,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 322.344,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 424.908,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 146.520,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 131.868,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 175.824,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 219.780,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 205.128,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 234.432,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 351.648,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 293.040,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 87.912,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 293.040,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 146.520,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 205.128,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 263.736,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 87.912,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 161.172,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 205.128,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 439.560,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 673.992,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 659.340,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 366.300,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 439.560,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 329.670,00 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 205.128,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 146.520,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 249.084,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 190.476,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 410.256,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 293.040,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 424.908,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 146.520,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 351.648,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 249.084,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 439.560,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 293.040,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 351.648,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 366.300,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 322.344,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 322.344,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 380.952,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 424.908,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 219.780,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 175.824,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 234.432,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios actualizados mensualmente, utilizando el precio del kilo vivo categoría novillo hasta 380 kilo para Chubut según Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia elaborado por el INTA. 4675.00 Actualizado 01/12/2025
El valor de traslado (movilidad) al establecimiento donde se realizará la consulta y o práctica se calcula como el 60% del valor de litro de nafta premium (sin IVA) por km. recorrido.
PRACTICA
| Nombre | Kg | Valor |
|---|---|---|
| Valor básico “Día Veterinario” | 100 | 467.500,00 |
| Honorario mínimo zona rural | 20 | 93.500,00 |
| Ínter consulta | 60 | 280.500,00 |
| Estudio epizootiológico en bovinos (por día) | 130 | 607.750,00 |
| Estudio epizootiológico en ovinos (por día) | 80 | 374.000,00 |
| Necropsia en bovinos y equinos | 55 | 257.125,00 |
| Necropsia en ovinos y porcinos | 35 | 163.625,00 |
| Cesárea o parto distócico en bovinos: (medicación excluida) | 60 | 280.500,00 |
| Cesárea o parto distócico en ovinos: (medicación excluida) | 30 | 140.250,00 |
| Cesárea o parto distócico cerda: (medicación excluida) | 25 | 116.875,00 |
| Prolapso en bovinos (medicación excluida) | 50 | 233.750,00 |
| Tratamiento Vaca Caída | 18 | 84.150,00 |
| Prolapso en ovinos (medicación excluida) | 20 | 93.500,00 |
| Castración Equinos (medicación excluida) un animal | 40 | 187.000,00 |
| Castración Equinos (medicación excluida) mas de 2 animales, c/u | 25 | 116.875,00 |
| Castración Cerdos | 10 | 46.750,00 |
| Vasectomía carneros. (medicación excluida) por animal | 7 | 32.725,00 |
| Tacto Rectal | 1 | 4.675,00 |
| Examen clínico genitales en carneros: hasta 50 animales (por animal) | 1.5 | 7.012,50 |
| Examen clínico genitales en carneros: 50 a 300 animales. (por animal) | 1 | 4.675,00 |
| Examen Clinico Genital en Toros (hasta 10 bovinos) | 15 | 70.125,00 |
| Examen Clinico Genital en Toros (hasta 50 bovinos) | 12 | 56.100,00 |
| DiagnósticoTrichomoniasi y Campilobacteriosos (estracción muestra) | 4 | 18.700,00 |
| Sangrado Brucelosis y Tuberculinización hasta 200 bovinos | 2 | 9.350,00 |
| Sangrado Brucelosis y Tuberculinización más de 200 bovinos | 1 | 4.675,00 |
| Sangrado Brucelosis solamente hasta 200 bovinos | 1 | 4.675,00 |
| Sangrado Brucelosis solamente mas de 200 bovinos | 0.5 | 2.337,50 |
| Examen coproparasitológico 1 muestra | 7 | 32.725,00 |
| Examen coproparasitológico varias muestras | 3.5 | 16.362,50 |
| Digestión Enzimática (Triquinosis) hasta 10 muestras | 3 | 14.025,00 |
| Digestión Enzimática (Triquinosis) más de 10 muestras | 1.5 | 7.012,50 |
| Sangrado Anemia Infecciosa Equina | 8 | 37.400,00 |
| Castración en vacas | 10 | 46.750,00 |
| Inseminación Artificial Vacunos (IATF) | 5 | 23.375,00 |
| Trasplante Embrionarios | 50 | 233.750,00 |
| Inseminación en lanares por animal vía laparoscópica | 5 | 23.375,00 |
| Inseminación en lanares por día, via cervical | 100 | 467.500,00 |
| Colocación Dentadura | 10 | 46.750,00 |
| Clasificación de Lanares Hembras | 0.2 | 935,00 |
| Clasificación de Lanares Machos | 0.8 | 3.740,00 |