Honorarios
- Este
- Oeste
- Sur
- Grandes Animales
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 11.056.- (Actualizado el 12/03/ 2026 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 27.640,00 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 55.280,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 55.280,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 132.672,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 55.280,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 38.696,00 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 2.211.200,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 44.224,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 27.640,00 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 33.168,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 44.224,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 38.696,00 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 66.336,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 33.168,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 44.224,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 27.640,00 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 38.696,00 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 38.696,00 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 22.112,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 22.112,00 |
| Citologia | 3.00 | 33.168,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 66.336,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 44.224,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 27.640,00 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 44.224,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 165.840,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 33.168,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 132.672,00 |
| Inyectable | 0.70 | 7.739,20 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 16.584,00 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 409.072,00 |
| Miasis | 6.00 | 66.336,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 55.280,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 210.064,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 116.088,00 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 22.112,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 154.784,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 187.952,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 110.560,00 |
| Sedación | 3.00 | 33.168,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 132.672,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 44.224,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 22.112,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 55.280,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 55.280,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 132.672,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 132.672,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 22.112,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 33.168,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 121.616,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 44.224,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 165.840,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 110.560,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 143.728,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 110.560,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 88.448,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 497.520,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 386.960,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 386.960,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 398.016,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 442.240,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 221.120,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 442.240,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 176.896,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 265.344,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 398.016,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 298.512,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 320.624,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 298.512,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 243.232,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 320.624,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 110.560,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 99.504,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 132.672,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 165.840,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 154.784,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 176.896,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 265.344,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 221.120,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 66.336,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 221.120,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 110.560,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 154.784,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 199.008,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 66.336,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 121.616,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 154.784,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 331.680,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 508.576,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 497.520,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 276.400,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 331.680,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 248.760,00 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 154.784,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 110.560,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 187.952,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 143.728,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 309.568,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 221.120,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 320.624,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 110.560,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 265.344,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 187.952,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 331.680,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 221.120,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 265.344,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 276.400,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 243.232,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 243.232,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 287.456,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 320.624,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 165.840,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 132.672,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 176.896,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 11.056.- (Actualizado el 12/03/ 2026 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 27.640,00 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 55.280,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 55.280,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 132.672,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 55.280,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 38.696,00 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 2.211.200,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 44.224,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 27.640,00 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 33.168,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 44.224,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 38.696,00 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 66.336,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 33.168,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 44.224,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 27.640,00 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 38.696,00 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 38.696,00 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 22.112,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 22.112,00 |
| Citologia | 3.00 | 33.168,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 66.336,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 44.224,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 27.640,00 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 44.224,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 165.840,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 33.168,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 132.672,00 |
| Inyectable | 0.70 | 7.739,20 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 16.584,00 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 409.072,00 |
| Miasis | 6.00 | 66.336,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 55.280,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 210.064,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 116.088,00 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 22.112,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 154.784,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 187.952,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 110.560,00 |
| Sedación | 3.00 | 33.168,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 88.448,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 132.672,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 44.224,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 22.112,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 55.280,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 55.280,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 132.672,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 132.672,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 22.112,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 33.168,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 121.616,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 44.224,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 165.840,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 110.560,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 143.728,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 110.560,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 88.448,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 497.520,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 386.960,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 386.960,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 398.016,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 442.240,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 221.120,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 442.240,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 176.896,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 265.344,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 398.016,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 298.512,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 320.624,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 298.512,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 243.232,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 320.624,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 110.560,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 99.504,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 132.672,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 165.840,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 154.784,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 176.896,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 265.344,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 221.120,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 66.336,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 221.120,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 110.560,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 154.784,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 199.008,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 66.336,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 121.616,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 154.784,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 331.680,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 508.576,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 497.520,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 276.400,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 331.680,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 248.760,00 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 154.784,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 110.560,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 187.952,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 143.728,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 309.568,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 221.120,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 320.624,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 110.560,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 265.344,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 187.952,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 331.680,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 221.120,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 265.344,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 276.400,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 243.232,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 243.232,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 287.456,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 320.624,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 165.840,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 132.672,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 176.896,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios, expresados en MÓDULOS, con actualización mensual según IPC (Fuente INDEC).
Un módulo equivale a $ 16.349.- (Actualizado el 12/03/ 2026 )
PRACTICA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Consulta | 2.50 | 40.872,50 |
| Consulta domicilio | 5.00 | 81.745,00 |
| Consulta mas certificado de salud | 5.00 | 81.745,00 |
| Control antirrabico | 12.00 | 196.188,00 |
| Consulta nocturna-Feriados-Domingo en consultorio | 5.00 | 81.745,00 |
| Consulta Especialista | 3.50 | 57.221,50 |
| Dirección tecnica por establecimiento 8 horas | 200.00 | 3.269.800,00 |
| Dirección tecnica por horas | 4.00 | 65.396,00 |
| Colocacion chip | 2.50 | 40.872,50 |
VACUNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Antirrábica-Quintuple-Sextuple etc | 3.00 | 49.047,00 |
| Leucemia (*) | 4.00 | 65.396,00 |
| Triple felina (*) | 3.50 | 57.221,50 |
| Vacunas Domicilio (*) | 6.00 | 98.094,00 |
PRÁCTICAS MÉDICAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Radiografia simple | 3.00 | 49.047,00 |
| Radiografia doble | 4.00 | 65.396,00 |
| Electrocardiograma | 2.50 | 40.872,50 |
| Ecografia Abdominal | 3.50 | 57.221,50 |
| Ecocardiograma | 3.50 | 57.221,50 |
| Analisis Coproparasitologico | 2.00 | 32.698,00 |
| Analisia orina | 2.00 | 32.698,00 |
| Citologia | 3.00 | 49.047,00 |
| Eutanasia | 6.00 | 98.094,00 |
| Eutanasia post tratamiento | 4.00 | 65.396,00 |
| Desmoronamiento fecal (incluye sedacion) | 8.00 | 130.792,00 |
| Fisioterapia y rehabilitación (sesión) | 2.50 | 40.872,50 |
| Inmovilización externa con vendaje / cabestrillo | 4.00 | 65.396,00 |
| Inseminación artificial | 15.00 | 245.235,00 |
| Internación por día (sin medicamentos) | 3.00 | 49.047,00 |
| Internación por día (suero +medicacion) | 8.00 | 130.792,00 |
| Cuidados intensivos 24 hs | 12.00 | 196.188,00 |
| Inyectable | 0.70 | 11.444,30 |
| Inyectable compuesto | 1.50 | 24.523,50 |
| Cirugia de Urgencia | 37.00 | 604.913,00 |
| Miasis | 6.00 | 98.094,00 |
| Eclampsia | 5.00 | 81.745,00 |
| Parto distocico | 19.00 | 310.631,00 |
| Punción lumbar | 10.50 | 171.664,50 |
| Quimioterapia por sesión (sin el quimioterapico) | 2.00 | 32.698,00 |
| Reducción manual luxación de codo | 14.00 | 228.886,00 |
| Reducción manual luxación coxo-femoral | 17.00 | 277.933,00 |
| Anestesia inhalatoria/ TIVA | 10.00 | 163.490,00 |
| Sedación | 3.00 | 49.047,00 |
| FLUTD (incluye sedacion) | 8.00 | 130.792,00 |
| DTVG (incluye sedacion) | 12.00 | 196.188,00 |
| Sondaje vesical | 4.00 | 65.396,00 |
| Toilette heridas en consultorio | 2.00 | 32.698,00 |
| Toracocentesis/ Abdominocentesis (no inluye sedacion) | 5.00 | 81.745,00 |
| Transfusiones sin bolsa | 5.00 | 81.745,00 |
| Transfusiones con bolsa incluye sedacion | 12.00 | 196.188,00 |
| Tubo toraco/ esofagostomia | 12.00 | 196.188,00 |
| Vendaje simple | 2.00 | 32.698,00 |
| Vendaja Roberts Jones (no Incluye sedacion) | 3.00 | 49.047,00 |
| Yeso (sin material) | 11.00 | 179.839,00 |
CIRUGÍAS - PIEL Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Abcesos | 4.00 | 65.396,00 |
| Sutura con regularización de tejidos necrosados | 15.00 | 245.235,00 |
| Sutura menor | 10.00 | 163.490,00 |
| Tumor subcutaneo simple | 13.00 | 212.537,00 |
CIRUGÍAS - MIEMBROS Y COLUMNAS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Amputación de dedos en adulto | 10.00 | 163.490,00 |
| Amputación de dedos en cachorros (hasta 1 mes) (*) | 8.00 | 130.792,00 |
| Amputación de miembros alta | 45.00 | 735.705,00 |
| Amputación de miembros baja | 35.00 | 572.215,00 |
| Cruzados/ exceresis/ luxacion rotuliana | 35.00 | 572.215,00 |
| Osteosíntesis implantes simples | 36.00 | 588.564,00 |
| Osteosíntesis implantes complejos | 40.00 | 653.960,00 |
| Reduccion cerrada de fractura y luxaciones | 20.00 | 326.980,00 |
| Ruptura de ligamentos cruzados | 40.00 | 653.960,00 |
CIRUGÍAS - APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ablación de sacos anales unilateral | 16.00 | 261.584,00 |
| Ablación de sacos anales bilateral | 24.00 | 392.376,00 |
| Enterectomía | 36.00 | 588.564,00 |
| Enterotomía | 27.00 | 441.423,00 |
| Esplenectomía | 29.00 | 474.121,00 |
| Gastrotomia | 27.00 | 441.423,00 |
| Ruptura pared Abdominal/ eventracion | 22.00 | 359.678,00 |
| Prolapso rectal cirugia | 29.00 | 474.121,00 |
| Prolapso rectal reduccion | 10.00 | 163.490,00 |
CIRUGÍAS - OIDO Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Otitis y otorrea crónica (lavaje) | 9.00 | 147.141,00 |
| Otohematoma felino | 12.00 | 196.188,00 |
| Otohematoma canino | 15.00 | 245.235,00 |
CIRUGÍAS - OJOS Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cuerpos extraños y heridas del globo ocular | 14.00 | 228.886,00 |
| Entropión y ectropión unilateral | 16.00 | 261.584,00 |
| Entropión y ectropión bilateral | 24.00 | 392.376,00 |
| Extirpación del globo ocular | 20.00 | 326.980,00 |
| Flap conjuntival tercer parpado | 6.00 | 98.094,00 |
| Protrusion glandula lagrimal | 20.00 | 326.980,00 |
| protrusion globo ocular (reduccion) | 10.00 | 163.490,00 |
| Vías lagrimales, lavado y cateterismo | 14.00 | 228.886,00 |
CIRUGÍAS - BOCA
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Extraccion 4 premolar | 18.00 | 294.282,00 |
| Extraccion extra | 6.00 | 98.094,00 |
| Limpieza dental | 11.00 | 179.839,00 |
| Limpieza y extirpación dental (1 pieza) | 14.00 | 228.886,00 |
CIRUGÍAS - TORAX
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Ruptura Diafragmatica felinos | 30.00 | 490.470,00 |
| Ruptura Diafragmatica caninos | 46.00 | 752.054,00 |
| Cirugia Toraxica | 45.00 | 735.705,00 |
| Pericardiocentesis | 25.00 | 408.725,00 |
CIRUGÍAS - APARATO REPRODUCTOR Y ANEXOS
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cesárea canina | 30.00 | 490.470,00 |
| Cesarea felina | 22.50 | 367.852,50 |
| Orquiectomía en caninos | 14.00 | 228.886,00 |
| Orquiectomia en felinos | 10.00 | 163.490,00 |
| Ovariectomía en caninos | 17.00 | 277.933,00 |
| Ovariectomía en felinos | 13.00 | 212.537,00 |
| Ovario histerectomía en caninos | 28.00 | 457.772,00 |
| Ovario histerectomía en felinos | 20.00 | 326.980,00 |
| Prolapso vaginal cirugia | 29.00 | 474.121,00 |
| Prolapso vaginal reduccion | 10.00 | 163.490,00 |
| Tumor maligno/ nodulectomia | 24.00 | 392.376,00 |
| Tumor simple de mamas nodulectomia | 17.00 | 277.933,00 |
| Tumor maligno colgajos | 30.00 | 490.470,00 |
| Tumor de Sticker | 20.00 | 326.980,00 |
| Uretrostomia peneana | 24.00 | 392.376,00 |
| Uretrostomia perineal | 25.00 | 408.725,00 |
CIRUGÍAS - ABDOMEN
| Nombre | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Eventración | 22.00 | 359.678,00 |
| Herniorrafia inguinal | 22.00 | 359.678,00 |
| Herniorrafia inguinal aguda por estrangulamiento | 26.00 | 425.074,00 |
| Herniorrafia perineal unilateral (bilateral: 50% más) | 29.00 | 474.121,00 |
| Herniorrafia umbilical | 15.00 | 245.235,00 |
| Laparocentesis | 12.00 | 196.188,00 |
| Laparotomía exploratoria | 16.00 | 261.584,00 |
Listado de Honorarios Mínimos Obligatorios actualizados mensualmente, utilizando el precio del kilo vivo categoría novillo hasta 380 kilo para Chubut según Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia elaborado por el INTA. 5200.00 Actualizado 02/03/2026
El valor de traslado (movilidad) al establecimiento donde se realizará la consulta y o práctica se calcula como el 60% del valor de litro de nafta premium (sin IVA) por km. recorrido.
PRACTICA
| Nombre | Kg | Valor |
|---|---|---|
| Valor básico “Día Veterinario” | 100 | 520.000,00 |
| Honorario mínimo zona rural | 20 | 104.000,00 |
| Ínter consulta | 60 | 312.000,00 |
| Estudio epizootiológico en bovinos (por día) | 130 | 676.000,00 |
| Estudio epizootiológico en ovinos (por día) | 80 | 416.000,00 |
| Necropsia en bovinos y equinos | 55 | 286.000,00 |
| Necropsia en ovinos y porcinos | 35 | 182.000,00 |
| Cesárea o parto distócico en bovinos: (medicación excluida) | 60 | 312.000,00 |
| Cesárea o parto distócico en ovinos: (medicación excluida) | 30 | 156.000,00 |
| Cesárea o parto distócico cerda: (medicación excluida) | 25 | 130.000,00 |
| Prolapso en bovinos (medicación excluida) | 50 | 260.000,00 |
| Tratamiento Vaca Caída | 18 | 93.600,00 |
| Prolapso en ovinos (medicación excluida) | 20 | 104.000,00 |
| Castración Equinos (medicación excluida) un animal | 40 | 208.000,00 |
| Castración Equinos (medicación excluida) mas de 2 animales, c/u | 25 | 130.000,00 |
| Castración Cerdos | 10 | 52.000,00 |
| Vasectomía carneros. (medicación excluida) por animal | 7 | 36.400,00 |
| Tacto Rectal | 1 | 5.200,00 |
| Examen clínico genitales en carneros: hasta 50 animales (por animal) | 1.5 | 7.800,00 |
| Examen clínico genitales en carneros: 50 a 300 animales. (por animal) | 1 | 5.200,00 |
| Examen Clinico Genital en Toros (hasta 10 bovinos) | 15 | 78.000,00 |
| Examen Clinico Genital en Toros (hasta 50 bovinos) | 12 | 62.400,00 |
| DiagnósticoTrichomoniasi y Campilobacteriosos (estracción muestra) | 4 | 20.800,00 |
| Sangrado Brucelosis y Tuberculinización hasta 200 bovinos | 2 | 10.400,00 |
| Sangrado Brucelosis y Tuberculinización más de 200 bovinos | 1 | 5.200,00 |
| Sangrado Brucelosis solamente hasta 200 bovinos | 1 | 5.200,00 |
| Sangrado Brucelosis solamente mas de 200 bovinos | 0.5 | 2.600,00 |
| Examen coproparasitológico 1 muestra | 7 | 36.400,00 |
| Examen coproparasitológico varias muestras | 3.5 | 18.200,00 |
| Digestión Enzimática (Triquinosis) hasta 10 muestras | 3 | 15.600,00 |
| Digestión Enzimática (Triquinosis) más de 10 muestras | 1.5 | 7.800,00 |
| Sangrado Anemia Infecciosa Equina | 8 | 41.600,00 |
| Castración en vacas | 10 | 52.000,00 |
| Inseminación Artificial Vacunos (IATF) | 5 | 26.000,00 |
| Trasplante Embrionarios | 50 | 260.000,00 |
| Inseminación en lanares por animal vía laparoscópica | 5 | 26.000,00 |
| Inseminación en lanares por día, via cervical | 100 | 520.000,00 |
| Colocación Dentadura | 10 | 52.000,00 |
| Clasificación de Lanares Hembras | 0.2 | 1.040,00 |
| Clasificación de Lanares Machos | 0.8 | 4.160,00 |